|
|
|
 | ISIN: AT0000816301
|  | Symbol: UIV
|  | Notierung: Wiener Börse, Mid Market (ab 22.3.2010)
|  | Erstnotiz: 11.05.1992, Prime Market
|  | Anzahl der Aktien: 4.000.000
|  | Grundkapital (EUR): 29.080.000,00 |
 | Reuters: UIAV.VI
|  | Bloomberg: UIV:AV |
| Aktienkennzahlen | GJ 2008/09 | RGJ 2008 | GJ 2007 |  |  |  |  | |
Schlusskurs 31.12 (in €) | 11,95 | 15,30 | 18,40 |  |  |  |  | |
Höchstkurs | 15,00 | 18,00 | 20,50 |  |  |  |  | |
Tiefstkurs | 8,00 | 13,47 | 15,00 |  |  |  |  | |
Anzahl der Aktien (in Mio Stk.) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  | |
Marktkapitalisierung 31.12 (in €m) | 47,80 | 61,20 | 73,60 |  |  |  |  | |
Ergebnis je Aktie (in €) | 0,66 | 0,02 | 1,09 |  |  |  |  | |
Dividende je Aktie (in €) | 0 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | |
Dividendenrendite (in %) | - | 3,27 | 2,72 |  |  |  |  | |
Dividendenrendite mit KESt-Vorteil (in%) | - | 4,36 | 3,63 |
|
 |
 Die Kurse werden 15 Minuten zeitverzögert angezeigt (Wiener Börse AG)  Die Kurse werden 15 Minuten zeitverzögert angezeigt (Wiener Börse AG)
|
|
|